21013246期开奖号码 (胜率42.11%)最高第四名:正确率:78.95%

61932810754

距离21013247期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖记录

期数 结果 时间
21013246 6 ,1 ,9 ,3 ,2 ,8 ,10 ,7 ,5 ,4 , 12:03:40
21013245 7 ,4 ,3 ,5 ,2 ,6 ,1 ,8 ,10 ,9 , 11:58:40
21013244 3 ,5 ,1 ,6 ,7 ,4 ,10 ,9 ,8 ,2 , 11:53:40
21013243 9 ,3 ,2 ,6 ,10 ,7 ,4 ,5 ,8 ,1 , 11:48:40
21013242 3 ,2 ,10 ,7 ,6 ,9 ,5 ,8 ,1 ,4 , 11:43:40
21013241 8 ,7 ,5 ,3 ,4 ,1 ,6 ,10 ,2 ,9 , 11:38:40
21013240 6 ,2 ,4 ,7 ,3 ,1 ,5 ,8 ,10 ,9 , 11:33:40
21013239 5 ,3 ,9 ,2 ,6 ,1 ,4 ,8 ,7 ,10 , 11:28:40
21013238 6 ,5 ,9 ,1 ,10 ,8 ,7 ,3 ,2 ,4 , 11:23:40
21013237 2 ,10 ,1 ,7 ,8 ,5 ,6 ,3 ,9 ,4 , 11:18:40
21013236 2 ,6 ,4 ,5 ,9 ,10 ,3 ,7 ,1 ,8 , 11:13:40
21013235 4 ,2 ,3 ,9 ,1 ,10 ,5 ,7 ,6 ,8 , 11:08:40
21013234 1 ,6 ,8 ,9 ,4 ,3 ,5 ,7 ,10 ,2 , 11:03:40
21013233 8 ,6 ,10 ,4 ,7 ,3 ,2 ,9 ,1 ,5 , 10:58:40
21013232 1 ,8 ,9 ,10 ,7 ,2 ,4 ,6 ,3 ,5 , 10:53:40
21013231 7 ,2 ,3 ,5 ,10 ,6 ,8 ,1 ,9 ,4 , 10:48:40
21013230 6 ,1 ,5 ,2 ,10 ,9 ,4 ,3 ,7 ,8 , 10:43:40
21013229 4 ,6 ,8 ,3 ,9 ,1 ,10 ,7 ,5 ,2 , 10:38:40
21013228 2 ,8 ,7 ,10 ,1 ,3 ,9 ,6 ,4 ,5 , 10:33:40
21013227 1 ,9 ,5 ,10 ,8 ,6 ,4 ,7 ,2 ,3 , 10:28:40

澳洲10正确20期计划

全局最高胜率:层标 季位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21013246 层标 第九名 2,3,4,5,6,8
21013246 星郎 第九名 4,5,6,7,8,9
21013246 洒埽 第九名 2,4,7,8,9,10
21013246 贲星 第九名 1,3,4,7,9,10
21013246 层标 第八名 1,3,4,5,8,10
21013246 星郎 第八名 1,2,5,6,7,10
21013246 贲星 第八名 1,3,5,7,8,10
21013246 星郎 第七名 1,4,5,6,7,9
21013246 洒埽 第七名 2,3,5,7,9,10
21013246 贲星 第七名 2,3,5,7,9,10
21013246 洒埽 第五名 1,2,4,6,7,8
21013246 层标 第四名 1,2,5,6,8,10
21013246 贲星 第四名 1,2,5,8,9,10
21013246 星郎 季军 1,2,3,5,6,8
21013246 贲星 季军 1,3,4,6,7,8
21013246 层标 亚军 1,2,3,4,6,9
21013246 洒埽 亚军 1,5,6,7,9,10
21013246 贲星 亚军 1,3,6,8,9,10
21013246 洒埽 冠军 1,5,7,8,9,10
21013246 层标 2,3,4,6,8,9

澳洲10遗漏三角形式澳洲10开奖网